등록시 입력한 비밀번호를 입력하세요.
비급여안내
■ 일 반 수 가 (비 보험 수가) ■ 2019.02.01 |
|||
검사항목 | 세부내용 | 비용 | 비고 |
헬리코박터균 검사 | 20,000 | ||
위 내시경 수면비 | 53,000 | ||
대장 내시경 수면비 | 80,000 | ||
혈액종합검사 | 혈액&소변으로 보는 60여 가지 검사 | 150,000 | |
골반초음파(자궁) | 자궁과 난소,종양,염증등 | 55,000 | |
갑상선 초음파 | 갑상선암,갑상선 기능이상 | 70,000 | |
전립선 초음파 | 전립선암,전립선 비대증등 | 70,000 | |
경동맥 초음파 | 동맥협착,동맥폐쇄등 | 90,000 | |
복부 초음파 | 간,담낭,췌장 신장,비장 | 95,000 | |
하복부초음파 | 신장,방광 | 40,000 | |
유방 초음파 | 유방암,유방섬유선종 등 | 105,000 | |
갑상선+경동맥 초음파 | 130,000 | ||
복부+맹장초음파 | 105,000 | ||
유방+갑상선초음파 | 유방암,갑상선암 | 150,000 | |
골밀도검사 | 골다공증,뼈의 강도(대퇴,허리) | 47,000 | |
뇌 CT | 뇌경색,뇌출혈,뇌질환 | 100,000 | |
폐(흉부) CT | 폐암,폐결핵,폐질환 등 | 150,000 | |
복부 CT | 각 장기의 병소 파악 | 200,000 | |
자궁경부 확대촬영 | 자궁경부암 등 | 25,000 | |
액상세포 검사 | 자궁경부암 정밀검사 | 40,000 | |
인유두종 바이러스(HPV) | 자궁경부암 위험도 평가 | 50,000 | |
자궁내 피임장치 | 노바티 | 130,000 | |
미레나 | 300,000 | ||
영양수액 | 아미노산 | 40,000 | 가네파솔 |
멀티블루 | 30,000 | ||
비타민 | 50,000 | 마이어스(8회 패키지 350,000원) | |
해열제및 진통제 | 데노간 | 20,000 | |
태반주사 | 2A | 35,000 | |
CD copy | 10,000 | ||
서류 | 환자본인 | 1,000 | 5장까지 1,000원(6장부터 장당 100원) |
보험회사 | 1,000 | 5장까지 1,000원(6장부터 장당 100원),진료비별도(일반) | |
진단서 | 일반 | 20,000 | |
영문,유학용 | 20,000원 + @ | @(검사료 별도) | |
건강진단서 | 자격증 | 20,000원 + @ | @(검사료 별도) |
외국인 채용검진 | 사진2장 | 20,000원 + @ | @(검사료 별도) |
공무원 채용검진 | 사진1장(8시간 이상금식후 검진) | 40,000 | 성인병기본검진같이할경우 30,000원 |
일반 채용검진 | 8시간이상금식후 검진 | 30,000 | 성인병기본검진같이할경우 25,000원 |
채용검진 재발급 | 1,000 | ||
※ 대장내시경과 초음파는 예약후 검사 진행됩니다. | |||
※ 종합건강검진으로 전환시 비용이 절감됩니다. | |||
※ @ : 진찰료,검사료 별도 |