■ 일 반 수 가 (비보험수가) ■ | ||
2024.09.01 | ||
검사항목 | 내용 | 비용 |
헬리코박터균 검사(UBT) | 헬리코박터균 호흡방법검사 | 35,000 |
위 내시경 수면비 | 65,000 | |
대장 내시경 수면비 | 100,000 | |
혈액종합검사 | 혈액&소변으로 보는 60여가지 검사 | 180,000 |
갑상선초음파 | 갑상선암 갑상선 기능이상 | 85,000 |
경동맥초음파 | 동맥협착, 동맥폐쇄등 | 110,000 |
골밀도 검사 | 골다공증, 뼈의 강도 (대퇴&허리) | 50,000 |
뇌 CT | 뇌경색,뇌출혈,뇌질환등 | 100,000 |
폐(흉부) CT | 폐암,폐결핵,폐질환등 | 150,000 |
복부 CT | 각 장기의 병소 파악 | 200,000 |
자구경부확대촬용 | 자궁경부암등 | 30,000 |
액상세포검사 | 자궁경부암 정밀검사 | 40,000 |
인유두종바이러스(HPV) | 자궁경부암 위험도 평가 | 50,000 |
자궁내 피임장치 | 미레나 | 350,000 |
태반주사(1) | 멜스몬 | 30,000 |
태반주사(2) | 라이넥 | 25,000 |
CLO | 내시경 헬리코박터균 검사 | 30,000 |
잠복결핵검사 | 잠복결핵 혈액검사 | 70,000 |
수액 (1) | 비타민 | 70,000 |
수액 (2) | 아미노산 | 60,000 |
CD copy | 10,000 | |
서류 | 보험회사(장당) | 1,000 |
진료확인서 | 3,000 | |
진단서 | 일반 | 20,000 |
영문,유학용 | 80,000 | |
보건증 | 일반 | 25,000 |
건강진단서 | 자격증 | 30,000 |
외국인 채용검진 | 진단서 | 80,000 |
공무원 채용검진 | 진단서 | 40,000 |
일반 채용검진 | 진단서 | 35,000 |
채용검진 재발급 | 1,000 | |
* 대장내시경과 초음파는 예약후 검사 진행됩니다. | ||
* 종합건강검진으로 전환시 비용이 절감됩니다. |
■ 예방 접종 수가 ■ | |||
2024.09.01 | |||
항 목 | 제품명 | 내용 | 비용 |
파상풍 | 하이퍼테트 | 파상풍 | 50,000 |
Tdap | 파상풍,디프테리아,백일해 | 50,000 | |
독감(유료) | 45,000 | ||
MMR | 프리오릭스 | 홍역,볼거리,풍진 | 40,000 |
B형감염 | 헤파박스 | 성인 - 10세이상(3회접종) | 30,000 |
0-1M-6M | |||
A형감염 | 박타 | 성인 - 16세이상(2회접종) | 80,000 |
0-6M-12M | |||
비타민D | 메리트디 | 3개월 - 개월 마다 | 40,000 |
자궁경부암 | 가다실(9가) | 3회수납시 65만원 | 230,000 |
0-2M-6M | |||
폐렴구균 | 프리베나 (13가) | 130,000 | |
박스뉴반스 (15가) | 140,000 | ||
대상포진 | 조스타박스 | 피하주사 | 150,000 |
싱그릭스 | 0-6M | 250,000 |